Princesa do Norte : |
Entrega de passagens rodoviarias da Princesa do Norte em domicilio em toda Grande São Paulo. |
Home Page
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
| Cidade Origem | Estado Origem | Cidade Destino | Estado | Empresa | Ônibus | Horário das passagens rodoviarias | Periodicidade semanal |
Tempo | Preço da passagem rodoviaria |
| ITAPORANGA | SP | SAO PAULO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:10 | Diário | 06:00 | |
| JACAREZINHO | PR | SAO PAULO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 08:50 | Diário | 05:10 | |
| JACAREZINHO | PR | SAO PAULO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:20 | Diário | 05:10 | |
| JACAREZINHO | PR | SAO PAULO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 23:35 | Diário | 05:10 | |
| JACAREZINHO | PR | SAO PAULO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 23:50 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | ABATIA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | ABATIA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | ARAPOTI | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 20:30 | Diário | 06:40 | |
| SAO PAULO | SP | CARLOPOLIS | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | CARLOPOLIS | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | CORONEL MACEDO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | CORONEL MACEDO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | CORONEL MACEDO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | CORONEL MACEDO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | GUAPIRAMA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 05:50 | |
| SAO PAULO | SP | GUAPIRAMA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 05:50 | |
| SAO PAULO | SP | IBAITI | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | IBAITI | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | IBAITI | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITAI | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | ITAI | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | ITAI | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | ITAI | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | ITAPORANGA | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | 06:15 | |
| SAO PAULO | SP | ITAPORANGA | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 06:15 | |
| SAO PAULO | SP | ITAPORANGA | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 06:15 | |
| SAO PAULO | SP | JABOTI | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 07:50 | |
| SAO PAULO | SP | JABOTI | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:50 | |
| SAO PAULO | SP | JACAREZINHO | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | JACAREZINHO | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 18:00 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | JACAREZINHO | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | JACAREZINHO | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 23:00 | Diário | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | JAPIRA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | JAPIRA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | JOAQUIM TAVORA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | JOAQUIM TAVORA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA FATIMA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 07:50 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA FATIMA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | 07:50 | |
| SAO PAULO | SP | PINHALAO | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 05:35 | |
| SAO PAULO | SP | PINHALAO | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 05:35 | |
| SAO PAULO | SP | QUATIGUA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | RIBEIRAO DO PINHAL | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | RIBEIRAO DO PINHAL | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SANTANA DO ITARARE | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | 06:45 | |
| SAO PAULO | SP | SANTANA DO ITARARE | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 06:45 | |
| SAO PAULO | SP | SANTANA DO ITARARE | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | 06:45 | |
| SAO PAULO | SP | SANTANA DO ITARARE | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 06:45 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 18:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 23:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SIQUEIRA CAMPOS | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAQUARITUBA | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAQUARITUBA | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAQUARITUBA | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAQUARITUBA | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | TELEMACO BORBA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 20:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | TOMAZINA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 07:10 | |
| SAO PAULO | SP | TOMAZINA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:10 | |
| SAO PAULO | SP | VENTANIA | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 20:30 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | WENCESLAU BRAZ | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | WENCESLAU BRAZ | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | WENCESLAU BRAZ | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | WENCESLAU BRAZ | PR | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 20:30 | Diário | 07:30 | |
| TAQUARITUBA | SP | SAO PAULO | SP | PRINCESA DO NORTE | CONVENCIONAL | 23:45 | Diário | 05:30 |
Clique
aqui para receber
em domicílio suas passagens de onibus para Princesa do Norte
em toda a Grande São Paulo
ATENÇÃO : Preços, horários e demais informações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
|
|