Nasser : |
Entrega de passagens rodoviarias da Nasser em domicilio em toda Grande São Paulo. |
Home Page
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
| Cidade Origem | Estado Origem | Cidade Destino | Estado | Empresa | Ônibus | Horário das passagens rodoviarias | Periodicidade semanal |
Tempo | Preço da passagem rodoviaria |
| MOCOCA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 01:00 | Diário | 04:00 | |
| MOCOCA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 04:45 | Diário | 04:00 | |
| MOCOCA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 07:30 | Diário | 04:00 | |
| MOCOCA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 04:00 | |
| MOCOCA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 18:00 | Diário | 04:00 | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 05:30 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 07:30 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 15:20 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 11:35 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | executivo | 18:15 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | . | MG | NASSER | . | 23:15 | 6 | . | |
| SAO PAULO | SP | AGUAI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 06:30 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | AGUAI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | AGUAI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | AGUAI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 12:15 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | AGUAI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | AGUAI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 16:45 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | AGUAI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 17:45 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | AGUAI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 21:00 | 6 | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | ALFENAS | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 19:15 | 6 | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | ALFENAS | MG | NASSER | EXECUTIVO | 07:30 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | ALFENAS | MG | NASSER | EXECUTIVO | 10:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | ALFENAS | MG | NASSER | EXECUTIVO | 12:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | ALFENAS | MG | NASSER | EXECUTIVO | 16:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | ALFENAS | MG | NASSER | EXECUTIVO | 22:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | ALFENAS | MG | NASSER | EXECUTIVO | 23.30 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | ALTEROSA | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | ALTEROSA | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 22:10 | 6 | . | |
| SAO PAULO | SP | ALTINOPOLIS | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 18:30 | 6 | 05:10 | |
| SAO PAULO | SP | ARCEBURGO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 09:00 | 04:00 | ||
| SAO PAULO | SP | ARCEBURGO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 21:15 | 6 | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | ARCEBURGO | MG | NASSER | EXECUTIVO | 12:15 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | ARCEBURGO | MG | NASSER | EXECUTIVO | 16:30 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | AREADO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 07:30 | Sáb | . | |
| SAO PAULO | SP | AREADO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | AREADO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 22:10 | 6 | . | |
| SAO PAULO | SP | BOTELHOS | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 18:00 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | BOTELHOS | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 20:45 | 6 | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CABO VERDE | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 6154 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CABO VERDE | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 6154 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CACONDE | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | CACONDE | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 14:00 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | CACONDE | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 18:50 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | CACONDE | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 19:00 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | CACONDE | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 22:30 | 6 | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | CAJURU | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | CAMPESTRE | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 10:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | CAMPESTRE | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 14:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | CASA BRANCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 06:30 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CASA BRANCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CASA BRANCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 12:15 | 6 | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CASA BRANCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 13:00 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CASA BRANCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CASA BRANCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 16:45 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CASA BRANCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | CASA BRANCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 23:45 | 6 | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | DIVINOLANDIA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | DIVINOLANDIA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 14:00 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | DIVINOLANDIA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 19:00 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUARANESIA | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 12:25 | 05:00 | ||
| SAO PAULO | SP | GUARANESIA | MG | NASSER | EXECUTIVO | 12:15 | 2,3,4,5,6 | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUARANESIA | MG | NASSER | EXECUTIVO | 16:45 | 2,3,4,5,6 | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUARANESIA | MG | NASSER | EXECUTIVO | 21:15 | 5 | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUAXUPE | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 13:00 | 05:00 | ||
| SAO PAULO | SP | GUAXUPE | MG | NASSER | EXECUTIVO | 07:15 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUAXUPE | MG | NASSER | EXECUTIVO | 10:30 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUAXUPE | MG | NASSER | EXECUTIVO | 12:15 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUAXUPE | MG | NASSER | EXECUTIVO | 16:45 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUAXUPE | MG | NASSER | EXECUTIVO | 18:00 | 6 | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUAXUPE | MG | NASSER | EXECUTIVO | 19:30 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUAXUPE | MG | NASSER | EXECUTIVO | 21:15 | 6 | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | ITAMOGI | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 07:45 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITAMOGI | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 13:45 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITAMOGI | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITOBI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 13:00 | 2,3,4 | 04:20 | |
| SAO PAULO | SP | ITOBI | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 16:45 | 04:20 | ||
| SAO PAULO | SP | ITOBI | SP | NASSER | EXECUTIVO | 07:15 | 2,3,4 | 04:20 | |
| SAO PAULO | SP | ITOBI | SP | NASSER | EXECUTIVO | 10:30 | 2,3,4,6 | 04:20 | |
| SAO PAULO | SP | ITOBI | SP | NASSER | EXECUTIVO | 18:00 | Diário | 04:20 | |
| SAO PAULO | SP | ITOBI | SP | NASSER | EXECUTIVO | 19:30 | 2,3 | 04:20 | |
| SAO PAULO | SP | ITOBI | SP | NASSER | EXECUTIVO | 23:45 | 04:20 | ||
| SAO PAULO | SP | MACHADO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 07:30 | 2,3,4,5,6,Sáb | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | MACHADO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 23:30 | 2,3,4,5,6,Dom | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | MOCOCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 06:30 | Diário | 04:40 | |
| SAO PAULO | SP | MOCOCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 10:00 | 2,3,4,5 | 04:40 | |
| SAO PAULO | SP | MOCOCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 15:40 | 2,3,4,5 | 04:40 | |
| SAO PAULO | SP | MOCOCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 16:45 | 2,3,4,5 | 04:40 | |
| SAO PAULO | SP | MOCOCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 18:45 | 2,3,4 | 04:40 | |
| SAO PAULO | SP | MOCOCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 21:15 | 6 | 04:40 | |
| SAO PAULO | SP | MOCOCA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 23:30 | 6 | 04:40 | |
| SAO PAULO | SP | MOCOCA | SP | NASSER | EXECUTIVO | 12:15 | 2,3,4,5 | 04:40 | |
| SAO PAULO | SP | MONTE SANTO DE MINAS | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 07:45 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | MONTE SANTO DE MINAS | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 14:45 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | MONTE SANTO DE MINAS | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 18:45 | 6 | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 11:00 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 12:30 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 14:00 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 19:00 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 21:00 | 6 | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 13:00 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 07:15 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 07:15 | 5 | . | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 10:30 | Diário | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 10:30 | 4 | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 17:15 | 04:00 | ||
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 18:00 | 4,5,Sáb,Dom | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 19:30 | 4,6 | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | NASSER | EXECUTIVO | 23:45 | 4,6 | 04:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 13:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 17:30 | 6 | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 18:45 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | NASSER | CONVENCIONAL | 22,30 | 6 | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | NASSER | executivo | 07:45 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | NASSER | EXECUTIVO | 07:45 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 07:15 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 13:00 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 17:45 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 18:15 | 6 | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 21:01 | 6 | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 23:00 | 6 | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 23:45 | 6 | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | EXECUTIVO | 07:15 | Diário | 04:33 | |
| SAO PAULO | SP | TAPIRATIBA | SP | NASSER | EXECUTIVO | 19:15 | Diário | 04:30 | |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 00:30 | Diário | 05:00 | |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 07,45 | Diário | 05:00 | |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 15:40 | Diário | 05:00 | |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | 05:00 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 04:25 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 04:40 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 05:00 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 05:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 05:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 06:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 06:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 07:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 07:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 08:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 08:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 09:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 10:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 13:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 13:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 14:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 14:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 15:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 15:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 16:10 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 16:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 17:55 | Diário | 04:30 | |
| TAPIRATIBA | SP | SAO PAULO | SP | NASSER | CONVENCIONAL | 18:55 | Diário | 04:30 |
Clique
aqui para receber
em domicílio suas passagens de onibus para Nasser
em toda a Grande São Paulo
ATENÇÃO : Preços, horários e demais informações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
|
|