Mota : |
Entrega de passagens rodoviarias da Mota em domicilio em toda Grande São Paulo. |
Home Page
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
| Cidade Origem | Estado Origem | Cidade Destino | Estado | Empresa | Ônibus | Horário das passagens rodoviarias | Periodicidade semanal |
Tempo | Preço da passagem rodoviaria |
| ALTO ARAGUAIA | MT | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 03:10 | Diário | 18:00 | |
| ALTO ARAGUAIA | MT | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 18:05 | Diário | 18:00 | |
| ALTO ARAGUAIA | MT | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 25:00 | |
| ALTO GARCAS | MT | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 02:20 | Diário | 19:00 | |
| ALTO GARCAS | MT | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:15 | Diário | 19:00 | |
| ALTO GARCAS | MT | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 26:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 01:10 | Diário | 09:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 01:50 | Diário | 09:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 03:00 | Diário | 09:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:40 | Diário | 09:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 19:10 | Diário | 09:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 20:00 | 2,3,4,5,6,Dom | 09:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 20:40 | 2,3,4,5,6,Dom | 09:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:15 | Diário | 08:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 08:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 23:10 | Diário | 08:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 21:20 | 2,3,4,5,6,Dom | 09:00 | |
| BATAGUASSU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 21:25 | Diário | 08:00 | |
| BELA VISTA | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 17:00 | |
| CAMPINAS | SP | ALTO ARAGUAIA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 18:00 | |
| CAMPINAS | SP | ALTO ARAGUAIA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 18:00 | |
| CAMPINAS | SP | ALTO GARCAS | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 19:00 | |
| CAMPINAS | SP | ALTO GARCAS | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 19:00 | |
| CAMPINAS | SP | CUIABA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 24:00 | |
| CAMPINAS | SP | CUIABA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 24:00 | |
| CAMPINAS | SP | ITUMBIARA | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 13:00 | |
| CAMPINAS | SP | ITUMBIARA | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 13:00 | |
| CAMPINAS | SP | JACIARA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 21:00 | |
| CAMPINAS | SP | JACIARA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 21:00 | |
| CAMPINAS | SP | JATAI | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 15:00 | |
| CAMPINAS | SP | JATAI | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 15:00 | |
| CAMPINAS | SP | MINEIROS | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 16:00 | |
| CAMPINAS | SP | MINEIROS | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 16:00 | |
| CAMPINAS | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 05:00 | |
| CAMPINAS | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 05:00 | |
| CAMPINAS | SP | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 08:00 | |
| CAMPINAS | SP | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 14:00 | |
| CAMPINAS | SP | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 14:00 | |
| CAMPINAS | SP | RONDONOPOLIS | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 20:00 | |
| CAMPINAS | SP | RONDONOPOLIS | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 20:00 | |
| CAMPO GRANDE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 07:00 | Diário | 13:00 | |
| CAMPO GRANDE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 13:00 | |
| CAMPO GRANDE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 13:00 | |
| CAMPO GRANDE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 20:00 | Diário | 13:00 | |
| CAMPO GRANDE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | 13:00 | |
| CAMPO GRANDE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 16:00 | 2,3,4,5,6,Dom | 13:00 | |
| CUIABA | MT | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 24:00 | |
| CUIABA | MT | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 24:00 | |
| CUIABA | MT | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 31:00 | |
| DEODAPOLIS | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:25 | Diário | 11:00 | |
| DOURADOS | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | 14:00 | |
| DOURADOS | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:30 | Diário | 14:00 | |
| DOURADOS | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 20:40 | Diário | 12:00 | |
| DOURADOS | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 16:01 | Diário | 14:00 | |
| FATIMA DO SUL | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 16:30 | Diário | 12:00 | |
| GLORIA DE DOURADOS | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:05 | Diário | . | |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 13:10 | Diário | 16:00 | |
| ITUMBIARA | GO | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 02:25 | Diário | 13:00 | |
| ITUMBIARA | GO | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 11:20 | Diário | 13:00 | |
| ITUMBIARA | GO | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 20:00 | |
| IVINHEMA | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 18:00 | Diário | 11:00 | |
| JACIARA | MT | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 14:05 | Diário | 21:00 | |
| JACIARA | MT | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 23:05 | Diário | 21:00 | |
| JACIARA | MT | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 28:00 | |
| JARDIM | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 13:10 | Diário | 16:00 | |
| JATAI | GO | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 07:05 | Diário | 15:00 | |
| JATAI | GO | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 15:00 | |
| JATAI | GO | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 23:00 | |
| MARACAJU | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | 15:00 | |
| MINEIROS | GO | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 05:25 | Diário | 16:00 | |
| MINEIROS | GO | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 20:40 | Diário | 16:00 | |
| MINEIROS | GO | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 24:00 | |
| NOVA ALVORADA DO SUL | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 13:00 | |
| NOVA ALVORADA DO SUL | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 16:30 | Diário | 13:00 | |
| NOVA ALVORADA DO SUL | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 13:00 | |
| NOVA ALVORADA DO SUL | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 13:00 | |
| NOVA ALVORADA DO SUL | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 13:00 | |
| NOVA ALVORADA DO SUL | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 17:30 | Diário | 13:00 | |
| NOVA ANDRADINA | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 19:00 | Diário | 10:00 | |
| PONTA PORA | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | 15:00 | |
| PONTA PORA | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 19:00 | Diário | 17:00 | |
| PONTA PORA | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 14:31 | Diário | 14:00 | |
| PRESIDENTE BERNARDES | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 07:00 | |
| PRESIDENTE EPITACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 20:05 | Diário | 09:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 00:14 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 01:00 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 02:55 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 03:40 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 04:50 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:05 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:20 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 21:30 | Diário | 08:00 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 00:15 | Diário | 13:00 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 01:00 | Diário | 13:00 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 02:55 | Diário | 13:00 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 03:40 | Diário | 13:00 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 04:50 | Diário | 13:00 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | 13:00 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 20:55 | Diário | . | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:10 | Diário | 13:00 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 21:30 | Diário | 13:00 | |
| RIBEIRAO PRETO | SP | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 02:25 | Diário | 05:00 | |
| RIBEIRAO PRETO | SP | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 11:20 | Diário | 05:00 | |
| RIBEIRAO PRETO | SP | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 10:00 | |
| RIO BRILHANTE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 13:00 | |
| RIO BRILHANTE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 13:00 | |
| RIO BRILHANTE | MS | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 16:50 | Diário | 13:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | ALTO ARAGUAIA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 25:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | ALTO GARCAS | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 26:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 08:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | CUIABA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 31:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | ITUMBIARA | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 20:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | JACIARA | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 28:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | JATAI | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 23:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | MINEIROS | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 24:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | RIBEIRAO PRETO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 10:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 22:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | RONDONOPOLIS | MT | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 27:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | SANTA RITA DO ARAGUAIA | GO | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 25:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | UBERABA | MG | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 13:00 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | UBERLANDIA | MG | MOTA | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 15:00 | |
| RIO VERDE | GO | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 08:10 | Diário | 13:00 | |
| RIO VERDE | GO | CAMPINAS | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 23:35 | Diário | 13:00 | |
| RIO VERDE | GO | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 22:00 | |
| RONDONOPOLIS | MT | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 27:00 | |
| SANTA RITA DO ARAGUAIA | GO | RIO DE JANEIRO | RJ | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 25:00 | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 00:15 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 00:15 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 01:00 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 01:00 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 02:55 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 02:55 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 03:40 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 03:40 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 04:50 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 04:50 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:20 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:10 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:20 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:20 | Diário | . | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 21:30 | Diário | 07:00 | |
| SANTO ANASTACIO | SP | SAO PAULO | SP | MOTA | LEITO | 21:30 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 12:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | LEITO | 19:00 | 2,3,4,5,6,Dom | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BATAGUASSU | MS | MOTA | LEITO | 20:31 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | BELA VISTA | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 19:00 | 3,6 | 17:00 | |
| SAO PAULO | SP | CAMPO GRANDE | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 13:00 | |
| SAO PAULO | SP | CAMPO GRANDE | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 13:00 | |
| SAO PAULO | SP | CAMPO GRANDE | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | Diário | 13:00 | |
| SAO PAULO | SP | CAMPO GRANDE | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 13:00 | |
| SAO PAULO | SP | CAMPO GRANDE | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 13:00 | |
| SAO PAULO | SP | CAMPO GRANDE | MS | MOTA | LEITO | 19:00 | 2,3,4,5,6,Dom | 12:00 | |
| SAO PAULO | SP | DEODAPOLIS | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | DOURADOS | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 14:00 | |
| SAO PAULO | SP | DOURADOS | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 14:00 | |
| SAO PAULO | SP | DOURADOS | MS | MOTA | LEITO | 20:31 | Diário | 14:00 | |
| SAO PAULO | SP | FATIMA DO SUL | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 13:00 | |
| SAO PAULO | SP | GLORIA DE DOURADOS | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 13:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUIA LOPES DA LAGUNA | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | 3,6 | 16:00 | |
| SAO PAULO | SP | IVINHEMA | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | JARDIM | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | 3,6 | 16:00 | |
| SAO PAULO | SP | MARACAJU | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | 3,6 | 15:00 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | MOTA | LEITO | 19:00 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | NOVA ANDRADINA | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 10:00 | |
| SAO PAULO | SP | PONTA PORA | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 15:00 | |
| SAO PAULO | SP | PONTA PORA | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 15:00 | |
| SAO PAULO | SP | PONTA PORA | MS | MOTA | LEITO | 20:31 | Diário | 15:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | LEITO | 19:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE BERNARDES | SP | MOTA | LEITO | 20:31 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | LEITO | 19:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE EPITACIO | SP | MOTA | LEITO | 20:31 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | LEITO | 19:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | MOTA | LEITO | 20:31 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | RIO BRILHANTE | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 15:00 | |
| SAO PAULO | SP | RIO BRILHANTE | MS | MOTA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 13:00 | |
| SAO PAULO | SP | RIO BRILHANTE | MS | MOTA | LEITO | 20:31 | Diário | 12:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 12:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 17:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 19:40 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 21:45 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | CONVENCIONAL | 23:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTO ANASTACIO | SP | MOTA | LEITO | 19:00 | Diário | 07:00 | |
