Itamarati : |
Entrega de passagens rodoviarias da Itamarati em domicilio em toda Grande São Paulo. |
Home Page
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
| Cidade Origem | Estado Origem | Cidade Destino | Estado | Empresa | Ônibus | Horário das passagens rodoviarias | Periodicidade semanal |
Tempo | Preço da passagem rodoviaria |
| AURIFLAMA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 09:05 | Diário | 09:00 | |
| AURIFLAMA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:40 | Diário | 09:00 | |
| AURIFLAMA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:40 | Diário | 08:00 | |
| CACU | GO | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 05:30 | Diário | 14:00 | |
| CACU | GO | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 14:00 | |
| CARDOSO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:05 | Diário | 08:00 | |
| DOLCINOPOLIS | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 09:30 | |
| ESTRELA DOESTE | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:30 | Diário | 08:30 | |
| ESTRELA DOESTE | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:20 | Diário | 08:30 | |
| ESTRELA DOESTE | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 08:30 | |
| FERNANDOPOLIS | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:50 | Diário | 09:00 | |
| FERNANDOPOLIS | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 12:55 | Diário | 09:00 | |
| FERNANDOPOLIS | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 15:50 | Diário | 09:00 | |
| FERNANDOPOLIS | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:25 | Diário | 09:00 | |
| FERNANDOPOLIS | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 09:00 | |
| FERNANDOPOLIS | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | LEITO | 23:20 | Diário | 09:00 | |
| FLOREAL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 09:55 | Diário | 08:00 | |
| FLOREAL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 08:00 | |
| GENERAL SALGADO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 09:30 | Diário | 08:00 | |
| GENERAL SALGADO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:05 | Diário | 08:00 | |
| GENERAL SALGADO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 23:05 | Diário | 07:30 | |
| GUZOLANDIA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:50 | Diário | 09:10 | |
| GUZOLANDIA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:20 | Diário | 09:10 | |
| ILHA SOLTEIRA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:30 | Diário | 07:00 | |
| ILHA SOLTEIRA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:00 | Diário | 07:00 | |
| ILHA SOLTEIRA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:00 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | convencional | 05:00 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:10 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:55 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | convencional | 12:20 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | convencional | 15:15 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:45 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:50 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:10 | Diário | 07:30 | |
| JALES | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | LEITO | 22:20 | Diário | 07:30 | |
| MAGDA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 09:40 | Diário | 08:30 | |
| MAGDA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:20 | Diário | 08:30 | |
| MIRA ESTRELA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:40 | Diário | 08:30 | |
| MIRASSOL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 09:2 | Diário | 07:00 | |
| MIRASSOL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 11:10 | Diário | 07:00 | |
| MIRASSOL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | 07:00 | |
| MIRASSOL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 23:10 | Diário | 07:00 | |
| MIRASSOL DOESTE | MT | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 23:45 | Diário | 29:00 | |
| MONTE APRAZIVEL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:40 | Diário | 07:00 | |
| MONTE APRAZIVEL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 23:20 | Diário | 07:00 | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 05:00 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 05:40 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:20 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:00 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 11:10 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 14:40 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 16:10 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 18:25 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | RIBEIRAO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | . | |
| NHANDEARA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:05 | Diário | 06:30 | |
| NHANDEARA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:40 | Diário | 06:30 | |
| PARANAIBA | MS | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 01:30 | Diário | 11:00 | |
| PARANAIBA | MS | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:30 | Diário | 11:00 | |
| PARANAIBA | MS | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 11:00 | |
| PARANAIBA | MS | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 19:00 | Diário | 11:00 | |
| PARANAIBA | MS | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:30 | Diário | 11:00 | |
| PARANAIBA | MS | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | LEITO | 19:00 | Diário | 11:00 | |
| PEREIRA BARRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:10 | Diário | 10:00 | |
| PEREIRA BARRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:40 | Diário | 10:00 | |
| PEREIRA BARRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:40 | Diário | 10:00 | |
| SANTA FE DO SUL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | 95.90CONVENCIONAL | 20:00 | Diário | 09:00 | |
| SANTA FE DO SUL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 06:15 | Diário | 09:00 | |
| SANTA FE DO SUL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | 09:00 | |
| SANTA FE DO SUL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 19:15 | Diário | 09:00 | |
| SANTA FE DO SUL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:00 | Diário | 09:00 | |
| SANTA FE DO SUL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 09:00 | |
| SANTA FE DO SUL | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | LEITO | 21:50 | Diário | 08:00 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:45 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 00:00 | Diário | 06:10 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 00:01 | Diário | 05:25 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 00:10 | Diário | 06:00 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 00:41 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 00:45 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 01:30 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:20 | Diário | 05:20 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:00 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 12:00 | Diário | 05:20 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 13:45 | Diário | 05:30 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 17:45 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 23:40 | Diário | . | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 23:46 | Diário | 06:00 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 23:55 | Diário | . | |
| SAO PAILO | SP | ITAJA | GO | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | APARECIDA DO TABOADO | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 18:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | APARECIDA DO TABOADO | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 19:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | APARECIDA DO TABOADO | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | APARECIDA DO TABOADO | MS | ITAMARATI | LEITO | 23:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | ARAPUTANGA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | AURIFLAMA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | AURIFLAMA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | AURIFLAMA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:15 | Diário | 08:20 | |
| SAO PAULO | SP | CACU | GO | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | CARDOSO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | CASSILANDIA | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 06:00 | Diário | 18:00 | |
| SAO PAULO | SP | CASSILANDIA | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | 18:00 | ||
| SAO PAULO | SP | COSMORAMA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | DOLCINOPOLIS | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 09:30 | |
| SAO PAULO | SP | DRACENA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 13:30 | |
| SAO PAULO | SP | ESTRELA DOESTE | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:30 | Diário | 08:10 | |
| SAO PAULO | SP | ESTRELA DOESTE | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | FERNANDOPOLIS | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | FLOREAL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | GENERAL SALGADO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 08:30 | |
| SAO PAULO | SP | GENERAL SALGADO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 08:30 | |
| SAO PAULO | SP | GENERAL SALGADO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:15 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | GUZOLANDIA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 09:10 | |
| SAO PAULO | SP | ILHA SOLTEIRA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 10:15 | |
| SAO PAULO | SP | ILHA SOLTEIRA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 10:15 | |
| SAO PAULO | SP | ILHA SOLTEIRA | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 21:15 | Diário | 10:15 | |
| SAO PAULO | SP | INDIAPORA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 08:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITAJA | GO | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | ITARUMA | GO | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 09:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITURAMA | MG | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:30 | Diário | 08:30 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 06:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 16:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 07:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 13:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 15:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 17:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 20:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 22:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | JALES | SP | ITAMARATI | LEITO | 23:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | MAGDA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 08:30 | |
| SAO PAULO | SP | MIRA ESTRELA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 08:30 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 06:40 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 07:30 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 13:00 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 15:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 22:45 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL | SP | ITAMARATI | LEITO | 23:30 | Dom | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | MIRASSOL DOESTE | MT | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | MONTE APRAZIVEL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | MONTE APRAZIVEL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | NHANDEARA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | NHANDEARA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | NHANDEARA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:15 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | PARANAIBA | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | PARANAIBA | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 19:00 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | PARANAIBA | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:30 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | PARANAIBA | MS | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | PARANAIBA | MS | ITAMARATI | LEITO | 23:30 | Diário | 11:00 | |
| SAO PAULO | SP | PARANAPUA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | PEREIRA BARRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 10:00 | |
| SAO PAULO | SP | PEREIRA BARRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 10:00 | |
| SAO PAULO | SP | PEREIRA BARRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:15 | Diário | 09:30 | |
| SAO PAULO | SP | POLONI | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 08:20 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA ALBERTINA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 10:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA FE DO SUL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 10:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA FE DO SUL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 10:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA FE DO SUL | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 07:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA FE DO SUL | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 13:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA FE DO SUL | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 20:00 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA FE DO SUL | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 20:45 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA FE DO SUL | SP | ITAMARATI | LEITO | 23:30 | Diário | 09:00 | |
| SAO PAULO | SP | SANTA RITA DOESTE | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 10:15 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:30 | Diário | 06:25 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 13:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 19:00 | 2,3,4,5,6,Dom | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:15 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 07:30 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 13:00 | Diário | 05:40 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 15:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 17:00 | Diário | 05:40 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 19:00 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 20:45 | Diário | 05:20 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | ITAMARATI | LEITO | 23:30 | Diário | 05:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | MT | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 29:00 | |
| SAO PAULO | SP | TANABI | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 07:30 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | TANABI | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 13:00 | Diário | 05:20 | |
| SAO PAULO | SP | TANABI | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | TANABI | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:00 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | TANABI | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | TURMALINA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 21:30 | Diário | 09:30 | |
| SAO PAULO | SP | URANIA | SP | ITAMARATI | CONENCIONAL | 07:30 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | URANIA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | VALENTIM GENTIL | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 20:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | VOTUPORANGA | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 17:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | VOTUPORANGA | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 07:30 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | VOTUPORANGA | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 13:00 | Diário | 08:30 | |
| SAO PAULO | SP | VOTUPORANGA | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 15:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | VOTUPORANGA | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 20:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | VOTUPORANGA | SP | ITAMARATI | EXECUTIVO | 22:45 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | VOTUPORANGA | SP | ITAMARATI | LEITO | 23:30 | Diário | 06:00 | |
| VOTUPORANGA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 08:20 | Diário | 08:00 | |
| VOTUPORANGA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 13:30 | Diário | 08:00 | |
| VOTUPORANGA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 22:45 | Diário | 08:00 | |
| VOTUPORANGA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | CONVENCIONAL | 23:25 | Diário | 08:30 | |
| VOTUPORANGA | SP | SAO PAULO | SP | ITAMARATI | LEITO | 23:30 | Diário | 08:30 |
Clique
aqui para receber
em domicílio suas passagens de onibus para Itamarati
em toda a Grande São Paulo
ATENÇÃO : Preços, horários e demais informações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
|
|