Gardenia : |
Entrega de passagens rodoviarias da Gardenia em domicilio em toda Grande São Paulo. |
Home Page
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
| Cidade Origem | Estado Origem | Cidade Destino | Estado | Empresa | Ônibus | Horário das passagens rodoviarias | Periodicidade semanal |
Tempo | Preço da passagem rodoviaria |
| BARBACENA | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:30 | Diário | 08:00 | |
| BARBACENA | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 20:00 | Diário | 08:00 | |
| BARBACENA | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | 08:00 | |
| BARROSO | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 10:00 | Diário | 07:30 | |
| BARROSO | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 20:30 | Diário | 07:30 | |
| BARROSO | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 07:30 | |
| BOM SUCESSO | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:00 | Diário | 08:55 | |
| JACUTINGA | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 06:10 | Diário | 03:30 | |
| JACUTINGA | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 12:30 | Diário | 03:30 | |
| JACUTINGA | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 16:50 | Diário | 03:30 | |
| LAVRAS | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 06:00 | |
| LAVRAS | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 12:20 | Diário | 06:00 | |
| LAVRAS | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 06:00 | |
| LAVRAS | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:50 | Diário | 06:00 | |
| LAVRAS | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 23:59 | Diário | 06:00 | |
| LAVRAS | SP | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 15:00 | |
| OURO FINO | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 05:30 | Diário | 04:00 | |
| OURO FINO | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 11:50 | Diário | 04:00 | |
| OURO FINO | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 16:10 | Diário | 04:00 | |
| SAO JOAO DEL REI | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 08:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO JOAO DEL REI | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:15 | Diário | 07:30 | |
| SAO JOAO DEL REI | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 10:40 | Diário | 07:30 | |
| SAO JOAO DEL REI | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 21:25 | Diário | 07:30 | |
| SAO JOAO DEL REI | MG | SAO PAULO | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 23:20 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | BARAO ATALIBA NOGUEIRA (DISTRITO) | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 06:30 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | BARAO ATALIBA NOGUEIRA (DISTRITO) | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | BARAO ATALIBA NOGUEIRA (DISTRITO) | SP | GARDENIA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | BARBACENA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | BARBACENA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | BARBACENA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | BARBACENA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 08:00 | |
| SAO PAULO | SP | BARROSO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | BARROSO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | BARROSO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | BARROSO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | BOM SUCESSO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 23:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | CARMO DA CACHOEIRA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | CARMO DA CACHOEIRA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 23:00 | 2,3,4,5,6 | 05:00 | |
| SAO PAULO | SP | ITUMIRIM | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITUMIRIM | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITUMIRIM | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITUMIRIM | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | ITUTINGA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | ITUTINGA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | ITUTINGA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | ITUTINGA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | . | |
| SAO PAULO | SP | JACUTINGA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 06:30 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | JACUTINGA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | JACUTINGA | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 03:30 | |
| SAO PAULO | SP | LAVRAS | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | LAVRAS | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | LAVRAS | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 15:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | LAVRAS | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | LAVRAS | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 06:00 | |
| SAO PAULO | SP | MADRE DE DEUS DE MINAS | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 14:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | NAZARENO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | NAZARENO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 20:00 | 6 | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | NAZARENO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | NAZARENO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:30 | 6 | 07:00 | |
| SAO PAULO | SP | NEPOMUCENO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 15:30 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | NEPOMUCENO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 23:00 | Diário | 06:30 | |
| SAO PAULO | SP | OURO FINO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 06:30 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | OURO FINO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 14:30 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | OURO FINO | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 18:30 | Diário | 04:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DEL REI | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 09:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DEL REI | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 10:30 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DEL REI | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 14:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DEL REI | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 21:00 | Diário | 07:30 | |
| SAO PAULO | SP | SAO JOAO DEL REI | MG | GARDENIA | CONVENCIONAL | 22:30 | Diário | 07:30 |
Clique
aqui para receber
em domicílio suas passagens de onibus para Gardenia
em toda a Grande São Paulo
ATENÇÃO : Preços, horários e demais informações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
|
|